Açıklama
Not: Sunulan bilgiler mevcut bilgi ve deneyimlere dayanmaktadır. Bu bilgiler, belirli ürün özelliklerine ilişkin yasal olarak bağlayıcı bir garanti veya taahhüt teşkil etmez.

GTMAX ECONEX Yakıt Ekonomisi Motor Yağı Serisi, motor korumasından ödün vermeden daha yüksek yakıt verimliliği sağlanması hedeflenen modern binek araçlar için geliştirilmiş, ileri teknoloji ürünü, tam sentetik ve düşük viskoziteli motor yağlarından oluşan bir ürün serisidir.
Seri, motor içi sürtünmeyi azaltmak ve soğuk ilk çalıştırma sırasında yağın hızlı bir şekilde dolaşımını sağlamak üzere geliştirilmiştir. İleri katkı teknolojisi; zorlu çalışma koşullarında kritik motor bileşenlerini aşınma, oksidasyon, çamur oluşumu, piston tortuları ve viskozite kaybına karşı korumaya yardımcı olur.
ECONEX Serisi; ACEA C5 Mid SAPS, ACEA A5/B5 yakıt ekonomisi ve seçili OEM’e özgü performans gereksinimlerini karşılayan, uygulamaya özel formülasyonlar içerir. Her ürün, belirli bir motor teknolojisi ve yağlayıcı spesifikasyonuna yönelik olarak geliştirilmiştir.
| ÜRÜN | SAE SINIFI | PERFORMANS SEVİYESİ / GEREKSİNİMİ | UYGULAMA |
|---|---|---|---|
| ECONEX FE 5W-20 | 5W-20 | ACEA C5 | Mid SAPS özellikli, yakıt ekonomisi sağlayan yağlayıcı gerektiren modern benzinli ve dizel binek araç motorları |
| ECONEX V 0W-20 | 0W-20 | VCC RBS0-2AE | VCC RBS0-2AE performansı gerektiren seçili binek araç motorları |
| ECONEX LL 0W-20 | 0W-20 | ACEA C5 | Mid SAPS özellikli, uzun ömürlü yağlayıcı gerektiren modern Avrupa menşeli benzinli ve dizel motorlar |
| ECONEX FE 5W-30 | 5W-30 | ACEA A5/B5 | Düşük viskoziteli, yakıt ekonomisi sağlayan yağlayıcı gerektiren benzinli ve hafif hizmet tipi dizel motorlar |
| Özellik | FE 5W-20 | V 0W-20 | LL 0W-20 | FE 5W-30 |
|---|---|---|---|---|
| SAPS Kategorisi | Mid SAPS | Mid SAPS | Mid SAPS | Full SAPS |
| 100°C’de Kinematik Viskozite, mm²/s, ASTM D445 | 5,6–9,3 | 5,6–9,3 | 5,6–9,3 | 9,3–12,5 |
| Viskozite İndeksi, ASTM D2270, Min. | 150 | 155 | 158 | 150 |
| Akma Noktası, °C, ASTM D97, Maks. | -36 | -39 | -39 | -36 |
| Sülfatlanmış Kül, %, ASTM D874, Maks. | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 1,0 |
| Parlama Noktası, COC, °C, ASTM D92, Min. | 215 | 215 | 215 | 220 |
| 15,6°C’de Yoğunluk, g/ml, ASTM D4052 | 0,860 | 0,850 | 0,850 | 0,865 |
| 40°C’de Kinematik Viskozite, mm²/s, ASTM D445 | 50,0 | 48,70 | 48,70 | 64,7 |
| Noack Buharlaşma Kaybı, %, Maks. | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 150°C’de HTHS Viskozitesi, mPa·s, ASTM D4683 | ≥2,6 | ≥2,6 | ≥2,6 | 2,9–3,5 |
Mevcut ambalaj seçenekleri:
1 L, 4 L, 5 L, 20 L kova, 55 L varil, 200–208 L varil ve 1000 L IBC
Talep üzerine özel markalı (Private Label) üretim ve dökme teslimat seçenekleri mevcuttur.
Elleçleme, bertaraf ve güvenlik önlemlerine ilişkin ayrıntılı bilgi için Malzeme Güvenlik Bilgi Formu’na (MSDS) başvurunuz.
Not: Sunulan bilgiler mevcut bilgi ve deneyimlere dayanmaktadır. Bu bilgiler, belirli ürün özelliklerine ilişkin yasal olarak bağlayıcı bir garanti veya taahhüt teşkil etmez.
