Açıklama
Not: Sunulan bilgiler mevcut bilgi ve deneyimlere dayanmaktadır. Bu bilgiler, belirli ürün özelliklerine ilişkin yasal olarak bağlayıcı bir garanti veya taahhüt teşkil etmez.

KRAFTMAX EVOTECH Serisi, modern benzinli araçların gelişen gereksinimlerini karşılamak üzere geliştirilmiş, en yeni nesil premium binek araç motor yağlarını temsil eder. İleri katkı teknolojisiyle formüle edilen EVOTECH Serisi; üstün motor temizliği, gelişmiş aşınma koruması, LSPI (Düşük Devirde Erken Ateşleme) riskinin azaltılması, zamanlama zinciri aşınmasının kontrolü, mükemmel oksidasyon kararlılığı ve geliştirilmiş yakıt ekonomisi sağlar.
Ürün serisi; en güncel API SQ, ILSAC GF-7 ve seçili ACEA performans standartlarını karşılayacak şekilde tasarlanmış olup atmosferik, turboşarjlı ve direkt benzin enjeksiyonlu (GDI) motorlar için güvenilir koruma sağlar.
| Viskozite Sınıfı | API | ILSAC | ACEA | Tipik OEM Spesifikasyonları* |
|---|---|---|---|---|
| 0W-16 | API SQ | GF-7B | — | — |
| 0W-20 | API SQ | GF-7A | — | — |
| 0W-30 | API SQ | GF-7A | C2 | Seçili OEM spesifikasyonları |
| 5W-20 | API SQ | GF-7A | — | — |
| 5W-30 | API SQ | GF-7A | C2 / C3 | VW 504.00/507.00, MB 229.52, BMW LL-04** |
| 10W-30 | API SQ | GF-7A | — | — |
* OEM spesifikasyonları formülasyona bağlı olarak değişiklik gösterebilir.
** Örnek spesifikasyonlardır; ilgili ürünün TDS (Teknik Bilgi Formu) dokümanına bakınız.
| Özellik | 0W-16 | 0W-20 | 0W-30 | 5W-20 | 5W-30 | 10W-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 100°C’de Kinematik Viskozite, mm²/s, ASTM D445 | 6,1–8,2 | 5,6–9,3 | 9,3–12,5 | 5,6–9,3 | 9,3–12,5 | 9,3–12,5 |
| Viskozite İndeksi, ASTM D2270, Min. | 155 | 155 | 155 | 150 | 150 | 150 |
| Fosfor, Kütle %, ASTM D5185 | 0,075 | 0,075 | 0,075 | 0,080 | 0,080 | 0,080 |
| Akma Noktası, °C, ASTM D97, Maks. | -41 | -39 | -39 | -36 | -36 | -33 |
| Sülfatlanmış Kül, %, ASTM D874, Maks. | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 |
| Parlama Noktası, COC, °C, ASTM D92, Min. | 210 | 215 | 220 | 215 | 220 | 220 |
| 15,6°C’de Yoğunluk, g/ml, ASTM D4052 | 0,845 | 0,855 | 0,860 | 0,860 | 0,865 | 0,865 |
| 40°C’de Kinematik Viskozite, mm²/s, ASTM D445 | 45,90 | 54,00 | 75,00 | 54,30 | 75,80 | 99,40 |
| Noack Buharlaşma Kaybı, %, Maks. | 8,0 | 8,5 | 8,5 | 10 | 10 | 10 |
Sorumluluk Reddi: Yukarıda belirtilen tipik özellikler ortalama değerleri temsil etmekte olup kabul edilebilir üretim toleransları dahilinde değişiklik gösterebilir. Bu bilgiler bir ürün spesifikasyonu niteliği taşımaz.
Mevcut ambalaj seçenekleri:
1 L, 4 L, 5 L, 20 L kova, 55 L varil, 200–208 L varil ve 1000 L IBC
Talep üzerine özel markalı (Private Label) üretim ve dökme teslimat seçenekleri mevcuttur.
Elleçleme, bertaraf ve güvenlik önlemlerine ilişkin ayrıntılı bilgi için Malzeme Güvenlik Bilgi Formu’na (MSDS) başvurunuz.
Not: Sunulan bilgiler mevcut bilgi ve deneyimlere dayanmaktadır. Bu bilgiler, belirli ürün özelliklerine ilişkin yasal olarak bağlayıcı bir garanti veya taahhüt teşkil etmez.
